Fly Romania heeft meerdere vluchten geannuleerd van 1-15 juni 2014

10 694

Twee dagen geleden vertelde een vriend me dat Vlieg Roemenië een vlucht uit Frankfurt geannuleerd. Na deze kennisgeving heb ik contact opgenomen met bedrijfsfunctionarissen om meer te weten te komen over de vluchtstatus.

Na het telefoongesprek kwamen we erachter dat meerdere vluchten, van 1 juni tot 15 juni, om commerciële redenen waren geannuleerd. Vanwege de lage bezettingsgraad op deze vluchten heeft het bedrijf ze geannuleerd en de passagiers, die al tickets voor deze vluchten hadden gekocht, werden per e-mail op de hoogte gebracht van hun annulering. Passagiers worden op andere vluchten omgeleid naar hun gewenste bestemmingen of de kosten van gekochte tickets worden volledig vergoed, in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving. Hopelijk gebeurt dat, maar ik blijf in dit geval terughoudend.

Rationeel gesproken begrijp ik hun standpunt. De operationele kosten zijn niet laag als het om vliegtuigen gaat. In het geval van Fly Romania hebben we het al over een vliegtuig met 165 zitplaatsen en een vrij hoge operationele kosten / passagiersverhouding. Maar het is een probleem dat ze wisten en waar ze zeker op hadden geanticipeerd.

Maar ik zit ook in de situatie van passagiers, en het annuleren van vluchten is geen plezier en ik denk niet dat hij geïnteresseerd is in de problemen van het bedrijf. Velen hebben misschien al vakanties, zakelijke bijeenkomsten, enz. We hopen dat de situatie zal worden opgelost volgens de geldende regels en dat de evolutie aan beide kanten positief zal zijn. Hoop sterft als laatste!

Vluchten - 1-15 juni 2014 - Fly Romania:

UTC-UUR
BH
Flt Datum Van Naar Dep. Arr. BH OPMERKING
X5 717 01.06.2014 OTP TCE 10:00 10:35   CNCL
X5 303 01.06.2014 TCE HHN 11:15 13:15   CNCL
X5 304 01.06.2014 HHN TCE 14:00 17:30   CNCL
X5 718 01.06.2014 TCE OTP 18:00 18:30   CNCL
X5 703 01.06.2014 OTP TSR 19:15 20:10   CNCL
X5 704 01.06.2014 TSR OTP 20:55 21:45   CNCL
X5 103 01.06.2014 OTP VRN 11:50 13:00   CNCL
X5 106 01.06.2014 VRN TSR 14:00 16:40   CNCL
X5 105 01.06.2014 TSR VRN 17:40 18:30   CNCL
X5 104 01.06.2014 VRN OTP 19:30 22:35   CNCL
X5 121 02.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 02.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 02.06.2014 OTP REU 13:55 16:30   CNCL
X5 112 02.06.2014 REU OTP 17:30 21:45   CNCL
X5 701 02.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 02.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 02.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55   CNCL
X5 108 02.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15   CNCL
X5 703 02.06.2014 OTP TSR 18:00 18:55   CNCL
X5 704 02.06.2014 TSR OTP 19:40 20:30   CNCL
X5 717 03.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 03.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 03.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 03.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 701 03.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 03.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 03.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35   CNCL
X5 106 03.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15   CNCL
X5 105 03.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05   CNCL
X5 104 03.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10   CNCL
X5 1020 03.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 03.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 04.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 04.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 04.06.2014 OTP REU 13:55 16:30   CNCL
X5 112 04.06.2014 REU OTP 17:30 21:45   CNCL
X5 701 04.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 04.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 04.06.2014 OTP GOA 12:35 14:00   CNCL
X5 108 04.06.2014 GOA OTP 14:45 18:05   CNCL
X5 131 05.06.2014 OTP AYT 11:10 13:20
X5 132 05.06.2014 AYT OTP 14:20 16:15
X5 701 05.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 05.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 05.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35   CNCL
X5 106 05.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15   CNCL
X5 105 05.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05   CNCL
X5 104 05.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10   CNCL
X5 1020 05.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 05.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 06.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30
X5 122 06.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50
X5 111 06.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 06.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 06.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 06.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 717 06.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 06.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 06.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 06.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 703 06.06.2014 OTP TSR 19:45 20:40   CNCL
X5 704 06.06.2014 TSR OTP 21:25 22:15   CNCL
X5 107 07.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55
X5 108 07.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15
X5 717 08.06.2014 OTP TCE 10:00 10:35   CNCL
X5 303 08.06.2014 TCE HHN 11:15 13:15   CNCL
X5 304 08.06.2014 HHN TCE 14:00 17:30   CNCL
X5 718 08.06.2014 TCE OTP 18:00 18:30   CNCL
X5 703 08.06.2014 OTP TSR 19:15 20:10   CNCL
X5 704 08.06.2014 TSR OTP 20:55 21:45   CNCL
X5 103 08.06.2014 OTP VRN 11:50 13:00
X5 106 08.06.2014 VRN TSR 14:00 16:40
X5 105 08.06.2014 TSR VRN 17:40 18:30
X5 104 08.06.2014 VRN OTP 19:30 22:35
X5 121 09.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 09.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 09.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 09.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 09.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 09.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 09.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55
X5 108 09.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15
X5 703 09.06.2014 OTP TSR 18:00 18:55   CNCL
X5 704 09.06.2014 TSR OTP 19:40 20:30   CNCL
X5 717 10.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 10.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 10.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 10.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 701 10.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 10.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 10.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35   CNCL
X5 106 10.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15   CNCL
X5 105 10.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05   CNCL
X5 104 10.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10   CNCL
X5 1020 10.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 10.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 11.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 11.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 11.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 11.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 11.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 11.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 11.06.2014 OTP GOA 12:35 14:00   CNCL
X5 108 11.06.2014 GOA OTP 14:45 18:05   CNCL
X5 131 12.06.2014 OTP AYT 11:10 13:20
X5 132 12.06.2014 AYT OTP 14:20 16:15
X5 701 12.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 12.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 12.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35
X5 106 12.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15
X5 105 12.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05
X5 104 12.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10
X5 1020 12.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 12.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 13.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30
X5 122 13.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50
X5 111 13.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 13.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 13.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 13.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 717 13.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 13.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 13.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 13.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 703 13.06.2014 OTP TSR 19:45 20:40   CNCL
X5 704 13.06.2014 TSR OTP 21:25 22:15   CNCL
X5 107 14.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55
X5 108 14.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15
X5 717 15.06.2014 OTP TCE 10:00 10:35   CNCL
X5 303 15.06.2014 TCE HHN 11:15 13:15   CNCL
X5 304 15.06.2014 HHN TCE 14:00 17:30   CNCL
X5 718 15.06.2014 TCE OTP 18:00 18:30   CNCL
X5 703 15.06.2014 OTP TSR 19:15 20:10   CNCL
X5 704 15.06.2014 TSR OTP 20:55 21:45   CNCL
X5 103 15.06.2014 OTP VRN 11:50 13:00
X5 106 15.06.2014 VRN TSR 14:00 16:40
X5 105 15.06.2014 TSR VRN 17:40 18:30
X5 104 15.06.2014 VRN OTP 19:30 22:35
10 Reacties
  1. Iulia zegt

    Dat is niet juist. Passagiers kochten kaartjes tegen een prijs. Als hun geld wordt teruggegeven, vinden ze mogelijk geen andere tickets voor dezelfde prijs.

    1. Sorine Rusi zegt

      Wil je het geld terug en zoek je een ticket naar een ander bedrijf, dan hangt de tweede actie niet meer af van Fly Romania.

      U kunt dus overeenkomen om uw bestemming met een andere luchtvaartmaatschappij te bereiken door Fly om te leiden, uw reisdata te wijzigen of u kunt een restitutie aanvragen.

  2. Gregor zegt

    Cfm EC 261 passagiers aan wie het instappen wordt geweigerd, hebben recht op een vergoeding tot 600 EUR. Heeft FlyRomania een dergelijke vergoeding betaald - is het een serieus bedrijf? Zelfs als ze op andere vluchten opnieuw worden beschermd, hebben de passagiers volgens de Europese jurisprudentie recht op compensatie. Wat doet de OPC? Is het verboden om Mr. Tender aan te raken of denkt hij dat FlyRomania bovenwettelijke bevoegdheden heeft?

    1. Sorine Rusi zegt

      Er is geen weigering om hier aan boord te gaan. Het is niet alsof de vlucht werd uitgevoerd, maar het weigert bepaalde mensen in te schepen. Er is een andere regeling van toepassing... Laten we hopen dat ze zich daaraan houden.

      1. Gregor zegt

        het is precies dezelfde regeling - als de vluchten niet minstens 3 weken voor vertrek worden geannuleerd, wordt dezelfde compensatie betaald... Wel, dit is de regeling

        1. Cornell zegt

          De luchtvaartmaatschappij moest de annulering van de vluchten minimaal 2 weken van tevoren aankondigen. Als het passagiers minder dan 2 weken voordat de vlucht werd geannuleerd op de hoogte heeft gebracht, moet de luchtvaartmaatschappij 250 euro passagierscompensatie + retourticket betalen. Maar let op! De luchtvaartmaatschappij betaalt deze compensaties niet tenzij de passagier een formulier stuurt om deze compensatie te vragen, en aangezien van de 100 passagiers, slechts 2-3 van deze Europese rechten op de hoogte zijn, geeft Fly Romania er de voorkeur aan om vluchten te annuleren, omdat het op die manier winstgevender is.

          Ik heb een vriend die een week voor de vertrekdatum van de annulering van de vlucht naar Genua op de hoogte is gebracht. Hij stuurde hen het schadeclaimformulier, binnen 7 dagen ontving hij 250 euro compensatie + teruggave van het ticket. Het is dus mogelijk.

  3. Tudor zegt

    Ik kreeg op 16.06 bericht dat mijn vlucht op 27-30.06 was geannuleerd. Ik koos ervoor om te worden omgeleid, ik kreeg de volgende dag de bevestiging dat ik zou worden omgeleid en zelfs vandaag werd er door niemand binnen het bedrijf contact met mij opgenomen om te communiceren wanneer en met welk bedrijf ik zal vliegen. Hoewel ik verschillende keren heb gebeld en telkens werd bevestigd dat het probleem bekend is en er wordt gewerkt om het op te lossen, heb ik nog een dag tot vertrek en ben ik door niemand van het bedrijf gecontacteerd. Hoe kan zo'n bedrijf serieus zijn dat zijn verplichtingen niet nakomt die zijn aangegaan via de rekening die 2 maanden geleden is betaald?

  4. leuk maria zegt

    Ik zou graag willen dat je mij een formulier stuurt voor terugbetaling van de kosten van een geannuleerd vliegticket

    1. Sorine Rusi zegt

      Airlinestravel heeft geen commerciële connectie met FlyRomania. Verkoopt geen tickets en is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van FlyRomania…

      http://www.flyromania.com/contact/ - hier zijn de contactgegevens.

  5. paula zegt

    Op een retourticket kreeg ik een omleiding voor de eerste en onverschilligheid voor de andere kant, maar ik kreeg 2 weken voordat de vlucht werd geannuleerd bericht.
    Conf.reg.261 / 2004 moest ons een omleiding aanbieden en dan de teruggave van de ticketkosten, is er geen sprake van compensaties?

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.