Aegean Airlines zal in het zomerseizoen van 33 2021 nieuwe routes in gebruik nemen.
In de zomer van 2021 voegt Aegean 33 nieuwe routes toe aan het operationele netwerk. 11 van hen zullen voor het eerst worden bediend door Aegean. We vermelden ook dat 27 van hen twee keer per week worden geopereerd.
Aegean Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Griekenland en de grootste luchtvaartmaatschappij wat betreft het aantal vervoerde passagiers, het aantal bestemmingen en het aantal vliegtuigen in de vloot.
Het is een Star Alliance-lid sinds juni 2010 en exploiteert frequente vluchten en charters vanuit Athene, Thessaloniki en 7 regionale bases naar belangrijke bestemmingen in Griekenland, Europa en het Midden-Oosten.
We herinneren je eraan dat Athens International Airport (ATH) in Athene, Thessaloniki International Airport (SKG) in Macedonië en Larnaca International Airport (LCA) in Larnaca de belangrijkste hubs van Aegean Airlines zijn.
33 nieuwe routes in het zomerseizoen 2021
Route | Startdatum | Vlucht frequentie: | Directe concurrentie (vluchtfrequentie) | Indirecte concurrentie (vluchtfrequentie) |
---|---|---|---|---|
Korfoe - Londen Gatwick | 1 mei | 3 | easyJet (14); BA (2) | easyJet: LTN (6); BA: LHR (4); Ryanair: STN (3); Ryanair: SEN (2); Jet2: STN (2), Wizz Air: LTN (2) |
Korfoe - Lyon | 8 mei | 2 | Volotea (2) | - |
Korfoe - Milaan Malpensa | 4 juni | 2 | Wizz Air (4), easyJet (2); Neo's (1) | - |
Korfoe - Moskou Domodedovo | 4 mei | 2 | - | - |
Corfu - Parijs CDG | 2 mei | 2 | - | Transavia Frankrijk: Orly (2) |
Corfu - Rome Fiumicino | 4 juni | 2 | - | - |
Korfoe - Venetië | 3 juni | 2 | Volotea (1) | - |
Iraklion - Berlijn Brandenburg | April 3 | 3 | Ryanair (3); Condor (2); Eurowings (2) | - |
Iraklion - Genève | 7 mei | 2 | easyJet (3); Zwitsers (2) | - |
Iraklion - Londen Gatwick | 1 mei | 2 | easyJet (15); BA (5) | Jet2: STN (5); easyJet (3), Wizz Air: LTN (3) |
Iraklion - Milaan Malpensa | 24 mei | 2 | Wizz Air (4), easyJet (3); Neo's (1) | Neo's: BGY (1) |
Iraklion - Praag | 15 mei | 1 | - | - |
Iraklion - Wenen | 8 mei | 2 | Ryanair (2), Wizz Air (2) | - |
Iraklion - Warschau | 16 mei | 1 | - | - |
Mykonos - Lyon | 17 juni | 2 | - | - |
Mikonos - Madrid | 15 juni | 2 | - | - |
Mykonos - Milaan Malpensa | 31 mei | 2 | easyJet (9); Neo's (2) | - |
Mykonos - Napels | 3 juni | 2 | Volotea (5) | - |
Mykonos - Parijs CDG | 1 juni | 2 | - | Transavia Frankrijk: ORY (6) |
Mykonos - Rome Fiumicino | 31 mei | 3 | - | - |
Mykonos - Venetië | 31 mei | 2 | Volotea (5) | - |
Mykonos - Zürich | 1 juni | 2 | Edelweiss (5) | - |
Santorini - Londen Gatwick | 1 mei | 2 | easyJet (8) | BA: LHR (5); Jet2: STN (1) |
Santorini - Madrid | 17 juni | 2 | - | - |
Santorini - Milaan Malpensa | 28 mei | 2 | Wizz Air (4), easyJet (3); Neo's (1) | Ryanair: BGY (1) |
Santorini - München | 10 mei | 2 | Lufthansa (3); Condor (1) | - |
Santorini - Parijs CDG | 11 mei | 2 | - | Transavia Frankrijk: ORY (8) |
Santorini - Rome Fiumicino | 28 mei | 2 | Vueling (5) | - |
Santorini - Venetië | 28 mei | 2 | Volotea (6) | - |
Santorini - Zürich | 13 mei | 2 | Edelweiss (3) | - |
Thessaloniki - Berlijn Brandenburg | Maart 28 | 2 | easyJet (7); Ryanair (5) | - |
Thessaloniki - Hamburg | Maart 30 | 2 | Eurowings (3) | Ryanair: BRE (2) |
Thessaloniki - Zürich | Maart 29 | 3 | Zwitsers (4) | - |
We herinneren je eraan dat Aegean Airlines hervat internationale vluchten vanaf regionale luchthavens in mei en juni 2021.